Tabla Goleo
|
||||||||
| 1 | Emanuel Villa | Cruz Azul | 10 | |||||
| 2 | Salvador Cabañas | América | 7 | |||||
| 3 | Daniel Ludueña | Santos | 6 | |||||
| 4 | Néstor Calderón | Toluca | 5 | |||||
| 5 | Javier Hernández Bálcazar | Guadalajara | 5 | |||||
| 6 | Miguel Sabah | Morelia | 5 | |||||
| 7 | Héctor Raúl Mancilla | Toluca | 5 | |||||
| 8 | Juan Carlos Cacho | Pachuca | 5 | |||||
| 9 | Bruno Marioni | Estudiantes | 4 | |||||
| 10 | Ezequiel Orozco | Jaguares | 4 | |||||
| 11 | Aldo de Nigris | Monterrey | 4 | |||||
| 12 | Jared Borgetti | Puebla | 4 | |||||
| 13 | Humberto Suazo | Monterrey | 4 | |||||
| 14 | Hugo Droguett | Morelia | 4 | |||||
| 15 | Alfredo Moreno | San Luis | 4 | |||||
| 16 | Lucas Lobos | Tigres | 3 | |||||
| 17 | Itamar Batista | Tigres | 3 | |||||
| 18 | Gastón Fernández | Tigres | 3 | |||||
| 19 | Abraham Darío Carreño | Monterrey | 3 | |||||
| 20 | Diego Chavez | Querétaro | 3 | |||||




